APARTMÁNY
NEJPRVE SI VYBERTE PATRO
VÝPIS APARTMÁNŮ





Výpis apartmánů
Apartmá | Kategorie | Plocha | Cena s DPH | Cena za parkoviště | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1.21 | 2+kk | 49 m2 | --- Kč | 150 000 Kč | Prodaný |
2.19 | 2+kk | 51 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
2.18 | 2+kk | 45,5 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
2.17 | 2+kk | 45,5 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
2.16 | 2+kk | 49,2 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
2.15 | 2+kk | 49,2 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
2.14 | 2+kk | 47,8 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
2.20 | 3+kk | 69,5 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
3.12 | 2+kk | 51 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
3.11 | 2+kk | 45,5 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
3.10 | 2+kk | 45,5 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
3.09 | 2+kk | 49,2 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
3.08 | 2+kk | 49,2 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
3.07 | 2+kk | 47,8 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
3.13 | 3+kk | 69,5 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
4.06 | 3+kk | 70,8 m2 | --- Kč | 319 000 Kč | Prodaný |
4.04 | 3+kk | 70 m2 | --- Kč | 319000 Kč | Prodaný |
4.03 | 2+kk | 49,2 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
4.02 | 2+kk | 49,2 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
4.01 | 2+kk | 47,8 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
4.05 | 3+kk | 99,3 m2 | --- Kč | 289 000 Kč | Prodaný |
1. PATRO
2. PATRO
3. PATRO
4. PATRO
Apartmá:
Kategorie:
Plocha apartmánu: m2
Stav:
Cena s DPH: Kč
Celková plocha: m2
Cena za apartmán: Kč s DPH
Cena za parkoviště: Kč s DPH
Cena za parkoviště: Kč s DPH
Podlahová plocha: | m2 |
Sklep: | |
Terasa: | m2 |
Parkovací stání: |